Candidate | Votes | ||
Ron Marcus | 71 | Elected | |
Shannon Ramsinghani
(Incumbent)
|
82 | Re-Elected | |
Lucas Vinci (write-in) | 23 | Elected | |
Victor Barr (write-in) | 2 | ||
(Results Cont'd) | |||
Business Items
|
"Yes"
Votes
|
"No"
Votes
|
Abstain |
2022 Annual Minutes
|
69 | 0 | 0 |
IRS Ruling 70-604 | 60 | 0 | 0 |
Candidate | Votes | ||
Larry Colby | 43 | Elected | |
Blake Miller (Incumbent) | 39 | ||
Rebecca O'Brien | 57 | Elected | |
Vic Barr (write-in) | 3 | ||
Business
Items
|
"Yes"
Votes
|
"No"
Votes
|
Abstain |
2021 Annual Minutes -
Presented and Approved
|
|||
IRS Ruling 70-604 | 57 | 0 | 0 |